一、招标内容:
1、招标编号: 0675-240JOC004528
2、招标内容:徐州卷烟厂可移动物流设备系统包括叉车、洗地机、高空作业车、牵引车、搬运车等约150台套可移动设备,涉及烟叶储运、原辅料搬运、成品转运、高空作业、现场清洁等多个生产经营环节,该项设备维修包括对以上可移动设备的日常维保、应急维修等。此次采购采取维修清单式招标。项目地点位于江苏省徐州市云龙区珠江东路88号厂区。
3、服务期:两年,按合同约定时间为准。
4、预估控制价总价: 91.52万元(含税),最高投标单价限价:详见附件。
二、合格的投标人:
本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求:
1、投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织(提供加载有统一社会信用代码的营业执照或其他证明合法身份的文件 );
2、投标人在本次招标项目投标截止日前3年内(成立时间不足三年的、自成立时间起),在经营活动中没有因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、列入严重违法失信企业名单(黑名单),以国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)的查询结果为准,事业单位以“事业单位在线”(http://www.gjsy.gov.cn/)查询结果为准。评标时发现不满足前述规定,将导致资格审查不合格;
未列入国家企业信用信息公示系统名录的投标人,提供“在本次招标活动前3年内(成立时间不足三年的、自成立时间起),在经营活动中没有因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、列入严重违法失信企业名单(黑名单)”的承诺书,承诺书上加盖投标人公章;
3、投标人须提供国家相关部门颁发的场(厂)内专用机动车辆的《特种设备安装改造维修许可证》或《特种设备生产许可证》资质证书(叉车或起重机械类)(提供复印件);
4、本项目不接受联合体投标,不得违规转包和违约分包。
三、招标文件获取:
1、凡有意参加投标者,请于2024年11月26日9时至2024年12月05日17时 (北京时间,下同),登陆“江苏海外电子招投标平台”(以下简称“平台”)(网址为:www.joccon.cn)下载电子招标文件。下载者应充分考虑平台注册(免费)、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间,下载者必须在前述时间段内完成支付,否则将无法保证获取电子招标文件,操作流程详见平台首页“帮助中心”,注册为一次性工作,企业相关信息有调整的,请及时完善。
2、各投标人在获取招标文件时请将下述资料加盖公章的原件扫描件上传至系统以供审核:
(1)基本存款账户证明材料(开户许可证或基本存款账户开户银行出具的开户证明材料);
(2)营业执照副本或其他证明合法身份的文件(复印件);
(3)《单位介绍信》或法人授权委托书复印件;
(4)法定代表人(或负责人)身份证复印件;
(5)经办人身份证复印件。
3、投标平台费用:人民币200元,售后不退。
四、投标文件递交截止时间:2024年12月20日09时30分(北京时间)。
五、投标文件递交:
1、递交方式:现场递交
2、递交地点:江苏海外集团国际工程咨询有限公司南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区14楼第二开标厅。
3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
六、其他事项:
1、招标人和招标代理机构不接受被招标人列入黑名单的企业法人或者其他组织购买招标文件。
2、根据《中国烟草总公司对行贿供应商实施禁入的通知》和《江苏中烟工业有限责任公司对行贿供应商禁入管理规定》要求,具有向烟草行业干部职工行贿行为的供应商,禁止参加江苏中烟工业有限责任公司及所属企业的采购项目;对列入行贿黑名单的供应商禁入措施,适用于其法定代表人、主要负责人和行贿人。在禁入期内,上述人员担任法定代表人、主要负责人或实际控制人的其他企业,均不得参加江苏中烟工业有限责任公司系统新采购项目。
3、按照《中华人民共和国招标投标法》与《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定,使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书,使用伪造、变造的许可证件,提供虚假的业绩、信用状况以及其他弄虚作假的行为进行投标的、骗取中标的,中标无效,实施禁入措施管理规定,给招标人造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”
七、发布公告的媒介:
本次招标公告同时在江苏省招标投标公共服务平台(www.jszbtb.com)、中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、江苏中烟工业有限责任公司(www.jszygs.com)的信息公开栏上发布。
八、联系方式:
招标代理机构:江苏海外集团国际工程咨询有限公司
地址:南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼
联系人: 孙夏卉 张宏佼 郭秀华
电 话: 025-84795441 025-84795409
传 真: 025-84795991
邮 箱: sxh@jocite.com
招标人:江苏中烟工业有限责任公司
地 址: 徐州市珠江路88号
联系人: 孙工
电 话:0516-85531361-3556
附件:
投 标 报 价 表 | ||||||||||
序号 | 易损件(备件或维修)清单 | 所属设备 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 预估数量 | 最高投标限价单价/含税(元) | 含税投标单价(元) | 含税投标小计(元) | 税率 |
1 | 单台次叉车(夹抱车)第一次年度维保 | 叉车(夹抱车) | / | / | 台次 | 58 | 1206.26 | |||
2 | 单台次叉车(夹抱车)第二次年度维保 | 叉车(夹抱车) | / | / | 台次 | 58 | 2021.59 | |||
3 | 单台次搬运车第一次年度维保 | 搬运车 | / | / | 台次 | 34 | 436.56 | |||
4 | 单台次搬运车第二次年度维保 | 搬运车 | / | / | 台次 | 34 | 781.34 | |||
5 | 单台次观光车定期维保(半年保) | 观光车 | / | / | 台次 | 12 | 359.66 | |||
6 | 蹬车桥设备维保 | 蹬车桥 | / | / | 台次 | 36 | 459.40 | |||
7 | 行驶系统前总驱动桥电机大修服务人工费 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | / | / | 台次 | 6 | 931.00 | |||
8 | 行驶系统减速齿轮箱维修服务人工费 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | / | / | 台次 | 3 | 710.50 | |||
9 | 起升系统起升门架及油缸维修服务人工费 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | / | / | 台次 | 6 | 637.00 | |||
10 | 起升系统起升电机维修服务人工费 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | / | / | 台次 | 3 | 532.14 | |||
11 | 电器控制系统控制器、模块维修服务人工费 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | / | / | 台次 | 3 | 326.34 | |||
12 | 控制系统行驶控制模块及线路维修服务人工费 | 升降平台 | / | / | 台次 | 3 | 392.00 | |||
13 | 控制系统转向控制模块及线路维修服务人工费 | 升降平台 | / | / | 台次 | 6 | 326.34 | |||
14 | 电机系统驱动电机检查维修服务人工费 | 升降平台 | / | / | 台次 | 3 | 441.00 | |||
15 | 电机系统转向电机检查维修服务人工费 | 升降平台 | / | / | 台次 | 9 | 294.00 | |||
16 | 起升系统起升控制手柄维修服务人工费 | 升降平台 | / | / | 台次 | 3 | 294.00 | |||
17 | 起升系统起升电机维修服务人工费 | 升降平台 | / | / | 台次 | 3 | 620.34 | |||
18 | 起升系统起升控制阀体维修服务人工费 | 升降平台 | / | / | 台次 | 6 | 882.00 | |||
19 | 起升系统起升油缸维修服务人工费 | 升降平台 | / | / | 台次 | 3 | 882.00 | |||
20 | 吸尘/吸水系统吸尘器及密封管路维修服务人工费 | 清扫设备 | / | / | 台次 | 9 | 261.66 | |||
21 | 驱动单元驱动电机及控制元件检修服务人工费 | 清扫设备 | / | / | 台次 | 12 | 294.00 | |||
22 | 转向系统转向电机及控制系统检修服务人工费 | 清扫设备 | / | / | 台次 | 6 | 294.00 | |||
23 | 转刷/转盘系统转刷/转盘马达管路及线路控制维修服务人工费 | 清扫设备 | / | / | 台次 | 15 | 261.66 | |||
24 | 制动器总成(耐磨材料) | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 4 | 6652.24 | |||||
25 | 制动缸(90*45) | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 4 | 2058.00 | |||||
26 | 气弹簧 G28x100-1400N | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 4 | 1207.36 | |||||
27 | 安全电磁阀(24V) | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 2 | 2764.58 | |||||
28 | 提升油缸800MM | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 2 | 3328.08 | |||||
29 | 电位器 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 2 | 4826.50 | |||||
30 | 电位计 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 2 | 7759.64 | |||||
31 | 电磁制动器 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 2 | 5628.14 | |||||
32 | 转向控制器 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 2 | 12535.18 | |||||
33 | 下降电磁阀 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 2 | 9291.38 | |||||
34 | 控制模块LDC | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 4 | 21942.20 | |||||
35 | 驱动电机24V5.2kw | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 2 | 22343.02 | |||||
36 | 油泵电机24V2.3KW | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 2 | 17150.00 | |||||
37 | 减速箱总成1:12.5 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 2 | 22736.00 | |||||
38 | 泵组6CC | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 2 | 29281.97 | |||||
39 | 电磁阀 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 4 | 3146.78 | |||||
40 | 流量优先阀 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 2 | 4584.44 | |||||
41 | 门架链条总成 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 2 | 2798.88 | |||||
42 | 包夹皮 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 16 | 132.30 | |||||
43 | 风扇 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 2 | 882.00 | |||||
44 | 功率模块 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 2 | 12564.58 | |||||
45 | 阀 总成 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 2 | 4815.72 | |||||
46 | 配合垫圈 '50x62x1,0 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 20 | 9.80 | |||||
47 | 轴套 '16x18x15 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 4 | 23.52 | |||||
48 | 齿轮泵19cc/12274 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 4 | 3038.00 | |||||
49 | 手制动杆 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 2 | 213.64 | |||||
50 | 配合垫圈 '20x28x0,5 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 10 | 4.90 | |||||
51 | 弹簧垫圈 '8,1x14,8x1,6-XPS | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 20 | 1.96 | |||||
52 | 内六角螺钉 'M3x20-4.8-ZNS | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 20 | 1.96 | |||||
53 | 封板 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 4 | 34.30 | |||||
54 | 配合垫圈 '20x28x1 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 8 | 3.92 | |||||
55 | 主线束 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 8 | 255.78 | |||||
56 | 油缸总成 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 2 | 3825.25 | |||||
57 | 碳刷架 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 12 | 4505.23 | |||||
58 | 碳刷 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 12 | 466.93 | |||||
59 | 轮毂 | 叉车(夹抱车)、搬运车 | 件 | 4 | 4163.33 | |||||
60 | 3-VEF-200A电瓶 | 观光车 | 件 | 12 | 989.40 | |||||
61 | 切刀 | 电动打包机 | 件 | 2 | 1471.96 | |||||
62 | 锥形齿轮 | 电动打包机 | 件 | 2 | 539.00 | |||||
63 | 马达支架 | 电动打包机 | 件 | 2 | 883.96 | |||||
64 | 下齿板 | 电动打包机 | 件 | 2 | 769.30 | |||||
65 | 钩子 | 电动打包机 | 件 | 2 | 289.10 | |||||
66 | 束紧轮 | 电动打包机 | 件 | 2 | 1107.67 | |||||
67 | 皮带轮 | 电动打包机 | 件 | 2 | 570.36 | |||||
68 | 电池 | 电动打包机 | 件 | 2 | 1274.00 | |||||
69 | 零星用料不锈钢304 | / | 304 | / | kg | 120 | 20.58 | |||
70 | 零星用料钢板 | / | Q235 | / | kg | 100 | 7.84 | |||
71 | 设备工艺不锈钢管 | / | 304 | / | kg | 20 | 24.50 | |||
72 | 零星加工非标件工时费一 | / | 含普通加工设备(不足1小时按1小时计算) | / | 小时 | 20 | 156.80 | |||
73 | 零星加工非标件工时费二 | / | 含数控加工设备(不足1小时按1小时计算) | / | 小时 | 40 | 296.94 | |||
74 | 零星加工非标件工时费三 | / | 含大型加工设备(不足1小时按1小时计算) | / | 小时 | 20 | 496.86 | |||
含税投标总价(人民币大写: ) | ||||||||||
注: (1)表中“规格型号”和“品牌”除 “/”外均须填写,否则作否决投标处理。 (2)按表中内容填写,投标单价、投标小计及投标总价保留小数点后2位。 (3)含税投标小计=含税投标单价*预估数量,含税投标总价=含税投标小计之和。 (4)当含税投标单价乘以预估数量不等于含税投标小计,以含税投标单价为准修正含税投标小计、含税投标总价。 (5)投标报价表中的 “含税投标总价”必须与开标一览表中的“含税投标总价”一致,否则按照投标报价表修正。 (6)投标人应根据具体业务内容,依法依规编写投标价,保证投标税率符合《中华人民共和国增值税法》及相关政策要求。当投标税率与相关法律法规不一致时,招标人有权依据招投标及税务相关法律法规和政策要求调整税率。 投标人(公章): 法定代表人(或负责人)或委托代理人(签字或盖章): 日期: |
||||||||||